アプモン名 | 必殺技 | タイプ | 追加効果・サポート効果 | 威力 | 命中 |
ガッチモン | ディープサーチ | 物理 | 必ずクリティカルになる | 90 | 100 |
コールモン | コネクトライン | 180 | 100 | ||
メールモン | メールダーツ | 180 | 100 | ||
ツブモン | ツイボム | 相手のスピードを33%下げる | 140 | 100 | |
ゲンゴーモン | バベルシャベル | 相手により先に攻撃しこのターン相手の必殺技を無効 | 90 | 100 | |
アドモン | アドリサーチ | 多く属性を使っているほどダメージアップ | 100 | 100 | |
レビューモン | ポストレビュー | 相手がゲームだと4倍 | 120 | 100 | |
セットモン | クイックセットアップ | 自分のアタックとクラックを100%上げる | |||
メッセモン | メッセストリームアタック | 前のターンに他の属性で攻撃していると2倍 | 120 | 100 | |
コソモン | イドバタペーパー | 相手の使った属性が少ない程ダメージが上がる | 120 | 100 | |
ロケットモン | ロケットバースト | 反動でダメージを受ける | 270 | 100 | |
ナビモン | 必中する 更に次のターンも必中になる | 150 | 100 | ||
ジェットモン | 相手より先に攻撃できると2倍 | 120 | 100 | ||
レッシャモン | 相手がアプモンを交換する前に攻撃できる | 120 | 100 | ||
ウェザーモン | 180 | 100 | |||
コンパスモン | このターン相手の攻撃を必ず避ける | 60 | 100 | ||
ヤドモン | 自分のHPを50%回復するこのターン相手の攻撃を必ず避ける | ||||
ニュースモン | 180 | 100 | |||
チュートモン | 必中する | 160 | 100 | ||
エムシーモン | 自分の全パラメータを25%上げる | ||||
キャメラモン | ソーシャルだとダメージ4倍 | 120 | 100 | ||
レコモン | このターン相手から受けた物理と特殊属性のダメージを2倍にして与える | 140 | 100 | ||
カリキュモン | 相手のクラックを33%下げる | 140 | 100 | ||
ゴミモン | 180 | 100 | |||
ミラーモン | 180 | 100 | |||
ライトモン | 180 | 100 | |||
ウォッチモン | 相手のスピードを33%下げる | 180 | 100 | ||
ダイアリモン | 必ずクリティカル | 90 | 100 | ||
カレンダモン | 相手の方がグレードが高いと3倍のダメージ | 120 | 100 | ||
オンパモン | 180 | 100 | |||
ジャミングモン | 相手の必殺ゲージを大きく減らす | 120 | 100 | ||
プロテクモン | 自分のディフェンスを50%上げる | 120 | 100 | ||
ハックモン | システムだとダメージが4倍 | 120 | 100 | ||
バッテリモン | 自分のHPを100%回復する | ||||
ペコモン | 相手のアタックを33%下げる | 140 | 100 | ||
ポコモン | お互いの変化した回避率とパラメータを元に戻す | 140 | 100 | ||
コピペモン | 180 | 100 | |||
セーブモン | 強力なバリアを発生させる | ||||
カベモン | バリアを発生させ自分の回避率を25%上げる | ||||
エコモン | エコロジーフィールドを発生させる | ||||
ピーポモン | 180 | 100 | |||
デンパモン | 180 | 100 | |||
オンモン | 180 | 100 | |||
オフモン | |||||
ドカモン | 180 | 100 | |||
ショットモン | クリティカル率30%アップ | 140 | 100 | ||
カードモン | 180 | 100 | |||
ロープレモン | 180 | 100 | |||
パズルモン | 120 | 100 | |||
ダンスモン | クラックを25%上げる | 150 | 100 | ||
レースモン | 先制攻撃できる | 120 | 100 | ||
ドローモン | 自分のクラックを25%上げる | 150 | 100 | ||
テラーモン | 自分のクラックを50%上げる | 120 | 100 | ||
ミュージモン | 自分のアタックとクラックを25%上げる | ||||
ペロリモン | 与えたダメージの100%自分のHP回復 | 120 | 100 | ||
ドーガモン | 180 | 100 | |||
ドレスモン | 自分のセキュリティを50%上げる | 120 | 100 | ||
ブックモン | 自分のセキュリティを25%上げる | 150 | 100 | ||
ガシャモン | 自分のパラメータ1つをランダムに200%上げる | ||||
ラックモン | ランダムで威力が上がり最大14倍 | 30 | 100 | ||
トリックモン | 180 | 100 | |||
ダイスモン | ランダムで威力が上がり最大14倍 | 30 | 100 | ||
クックモン | 180 | 100 | |||
バイラモン | 相手をバグにする | 140 | 100 | ||
スリープモン | 相手をスリープ状態にする | 140 | 100 | ||
マッスルモン | 自分のアタックを200%、相手のアタックを50%上げる | ||||
エイドモン | 自分のHPを100%回復し状態異常もなおす | ||||
マネーモン | 180 | 100 | |||
スパモン | 自分のHPを40%回復 | ||||
サプリモン | 自分のHPを100%回復し自分が状態異常にかからなくする | ||||
ドープモン | 自分のアタックとクラックを150%上げ最大HPの20%のダメージを受ける | ||||
オクショモン | ランダムで威力あがり最大14倍 | 30 | 100 | ||
カケイモン | 自分の全パラメータを25%上げる | ||||
カイモン | 相手の手札を3枠ロックし自分の手札をリセットする | 100 | |||
ジショモン | 強力なバリアを発生させる | ||||
ロギモン | |||||
ロガモン | |||||
ドガッチモン | 必ずクリティカルになる必中する | 110 | 100 | ||
ソーシャモン | 多くの属性を使っているほどダメージ | 50 | 100 | ||
ゴシップモン | 相手のアプリンクを解除 | 240 | 100 | ||
スカシモン | 自分のアタックを50%下げる | 120 | 100 | ||
トリップモン | 相手がアプモン交換する前に攻撃できる | 180 | 100 | ||
ウェザドラモン | 270 | 100 | |||
タイムモン | 相手をひるませることがある | 180 | 100 | ||
ロアモン | 相手より先に攻撃してダメージこのターンの相手の必殺技を無効化 | 180 | 100 | ||
スコープモン | 相手がソーシャル属性だとダメージ4倍 | 180 | 100 | ||
クラフトモン | 相手のセキュリティを50%下げる 既に下がっている場合威力100のダメージを与える | 100 | |||
レイドラモン | を与える相手がシステムだとダメージ4倍 | 180 | 100 | ||
デジップモン | 270 | 100 | |||
ミエーヌモン | 自分の回避率が25%上がることがある | 60 | 100 | ||
ワープモン | 270 | 100 | |||
サクシモン | 270 | 100 | |||
ドスコモン | 270 | 100 | |||
ブレモン | クラックを50%上げる | 210 | 100 | ||
コーチモン | 自分がアタックとクラックを100%上げる | ||||
ウラテクモン | 相手がゲームだとダメージ4倍 | 180 | 100 | ||
エフェクモン | 自分のクラックが100%上がることがある | 60 | 100 | ||
タロットモン | ランダムで威力が上がる 自分のパラメーター1つをランダムで100%上げる | 90 | 100 | ||
コーデモン | 270 | 100 | |||
メディアモン | 270 | 100 | |||
ベガスモン | ランダムで威力が上がり最大14倍 | 45 | 100 | ||
ドリーモン | 相手が状態異常だとダメージ3倍 | 180 | 100 | ||
メディックモン | 270 | 100 | |||
ドクモン | 270 | 100 | |||
コンサルモン | 270 | 100 | |||
ライブラモン | 自分の手札をリセット | 240 | 100 | ||
グローブモン | 多く属性を使っているほどダメージアップ | 200 | 100 | ||
カリスモン | |||||
ダメダモン | 360 | 100 | |||
サテラモン | 100 | 100 | |||
コメットモン | 360 | 100 | |||
ブートモン | |||||
シャットモン | |||||
フェイクモン | 360 | 100 | |||
リバイヴモン | 自分のHPが0になった時一度だけ復活 | 100 | 100 | ||
ワルダモン | |||||
オウジャモン | 120 | 100 | |||
エンタモン | 360 | 100 | |||
バイオモン | 360 | 100 | |||
ビューティモン | |||||
ガイアモン | |||||
ハデスモン | |||||
ポセイドモン | |||||
ウラノスモン | |||||
デウスモン | |||||
リブートモン | |||||
タップモン | スピンシュート | 物理 | 90 | 100 | |
タップモン | スピンシュート | 物理 | 90 | 100 | |
タップモン | スピンシュート | 物理 | 90 | 100 | |
タップモン | スピンシュート | 物理 | 90 | 100 | |
タップモン | スピンシュート | 物理 | 90 | 100 | |
タップモン | スピンシュート | 物理 | 90 | 100 | |
タップモン | スピンシュート | 物理 | 90 | 100 | |
フリックモン | みみだまし | 特殊 | 90 | 100 | |
フリックモン | みみだまし | 特殊 | 90 | 100 | |
フリックモン | みみだまし | 特殊 | 90 | 100 | |
フリックモン | みみだまし | 特殊 | 90 | 100 | |
フリックモン | みみだまし | 特殊 | 90 | 100 | |
フリックモン | みみだまし | 特殊 | 90 | 100 | |
フリックモン | みみだまし | 特殊 | 90 | 100 | |
スワイプモン | ボディスピアー | 物理 | 120 | 100 | |
スワイプモン | ボディスピアー | 物理 | 120 | 100 | |
スワイプモン | ボディスピアー | 物理 | 120 | 100 | |
スワイプモン | ボディスピアー | 物理 | 120 | 100 | |
スワイプモン | ボディスピアー | 物理 | 120 | 100 | |
スワイプモン | ボディスピアー | 物理 | 120 | 100 | |
スワイプモン | ボディスピアー | 物理 | 120 | 100 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照