名前 | 属性 | 級 | グレード | コスト | HP | アタック | ディフェンス | クラック | セキュリティ | スピード |
ガッチモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 13 | 190 | 105 | 100 | 105 | 100 | 105 |
コールモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 15 | 226 | 95 | 119 | 112 | 103 | 88 |
メールモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 14 | 190 | 114 | 99 | 115 | 90 | 107 |
ツブモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 12 | 186 | 106 | 93 | 114 | 82 | 112 |
ゲンゴーモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 11 | 192 | 85 | 85 | 89 | 75 | 100 |
アドモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 10 | 210 | 90 | 100 | 90 | 100 | 95 |
レビューモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 11 | 200 | 98 | 92 | 107 | 92 | 101 |
セットモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 13 | 220 | 82 | 108 | 90 | 120 | 90 |
メッセモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 12 | 194 | 104 | 90 | 109 | 93 | 107 |
コソモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 11 | 180 | 93 | 87 | 112 | 97 | 111 |
ロケットモン | ナビ | 並 | スタンダード | 12 | 178 | 126 | 60 | 77 | 105 | 143 |
ナビモン | ナビ | 並 | スタンダード | 13 | 182 | 116 | 67 | 89 | 122 | 145 |
ジェットモン | ナビ | 並 | スタンダード | 11 | 176 | 108 | 72 | 65 | 111 | 156 |
レッシャモン | ナビ | 並 | スタンダード | |||||||
ウェザーモン | ナビ | 並 | スタンダード | 9 | 176 | 90 | 64 | 96 | 122 | 130 |
コンパスモン | ナビ | 並 | スタンダード | 8 | 180 | 108 | 75 | 72 | 110 | 125 |
ヤドモン | ナビ | 並 | スタンダード | 11 | 190 | 93 | 93 | 63 | 126 | 120 |
ニュースモン | ナビ | 並 | スタンダード | 9 | 166 | 111 | 72 | 80 | 109 | 135 |
チュートモン | ナビ | 並 | スタンダード | 11 | 186 | 100 | 74 | 97 | 115 | 131 |
エムシーモン | ナビ | 並 | スタンダード | |||||||
キャメラモン | ツール | 並 | スタンダード | 15 | 206 | 108 | 68 | 160 | 63 | 127 |
レコモン | ツール | 並 | スタンダード | 14 | 210 | 84 | 73 | 120 | 88 | 100 |
カリキュモン | ツール | 並 | スタンダード | 11 | 190 | 76 | 66 | 145 | 87 | 121 |
ゴミモン | ツール | 並 | スタンダード | 11 | 194 | 94 | 79 | 138 | 74 | 108 |
ミラーモン | ツール | 並 | スタンダード | 14 | 196 | 90 | 71 | 126 | 83 | 102 |
ライトモン | ツール | 並 | スタンダード | |||||||
ウォッチモン | ツール | 並 | スタンダード | 10 | 190 | 85 | 85 | 121 | 81 | 113 |
ダイアリモン | ツール | 並 | スタンダード | 12 | 210 | 75 | 74 | 145 | 79 | 112 |
カレンダモン | ツール | 並 | スタンダード | 10 | 194 | 80 | 81 | 141 | 66 | 115 |
オンパモン | ツール | 並 | スタンダード | 13 | 170 | 102 | 78 | 150 | 73 | 122 |
ジャミングモン | システム | 並 | スタンダード | 13 | 206 | 80 | 94 | 135 | 89 | 109 |
プロテクモン | システム | 並 | スタンダード | 12 | 33 | 60 | 160 | 63 | 103 | 69 |
ハックモン | システム | 並 | スタンダード | 13 | 260 | 92 | 125 | 102 | 93 | 88 |
バッテリモン | システム | 並 | スタンダード | 8 | 324 | 63 | 128 | 73 | 82 | 72 |
ペコモン | システム | 並 | スタンダード | 9 | 270 | 85 | 145 | 62 | 77 | 86 |
ポコモン | システム | 並 | スタンダード | 9 | 270 | 62 | 127 | 85 | 95 | 86 |
コピペモン | システム | 並 | スタンダード | |||||||
セーブモン | システム | 並 | スタンダード | 10 | 280 | 62 | 150 | 63 | 105 | 80 |
カベモン | システム | 並 | スタンダード | 11 | 300 | 61 | 143 | 84 | 97 | 65 |
エコモン | システム | 並 | スタンダード | 8 | 288 | 72 | 137 | 66 | 90 | 71 |
ピーポモン | システム | 並 | スタンダード | 11 | 290 | 71 | 139 | 71 | 94 | 90 |
デンパモン | システム | 並 | スタンダード | 10 | 286 | 64 | 146 | 72 | 98 | 76 |
オンモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 12 | 200 | 130 | 105 | 130 | 95 | 70 |
オフモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 12 | 190 | 140 | 95 | 140 | 85 | 75 |
ドカモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 12 | 168 | 160 | 113 | 119 | 94 | 60 |
ショットモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 11 | 178 | 154 | 115 | 123 | 78 | 61 |
カードモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 8 | 150 | 126 | 103 | 125 | 93 | 68 |
ロープレモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 9 | 166 | 147 | 106 | 115 | 86 | 63 |
パズルモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 7 | 156 | 129 | 97 | 129 | 81 | 66 |
ダンスモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 10 | 172 | 145 | 103 | 124 | 83 | 69 |
レースモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 10 | 168 | 138 | 100 | 99 | 74 | 75 |
ドローモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 12 | 234 | 81 | 67 | 119 | 134 | 102 |
テラーモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 11 | 250 | 68 | 77 | 103 | 146 | 91 |
ミュージモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 13 | 210 | 89 | 76 | 114 | 141 | 105 |
ペロリモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 12 | 262 | 98 | 95 | 68 | 135 | 93 |
ドーガモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 9 | 250 | 64 | 82 | 89 | 143 | 87 |
ドレスモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 10 | 270 | 61 | 90 | 81 | 160 | 73 |
ブックモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 8 | 260 | 63 | 77 | 85 | 148 | 77 |
ガシャモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 9 | 230 | 73 | 87 | 93 | 137 | 85 |
ラックモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 9 | 230 | 77 | 77 | 97 | 127 | 97 |
トリックモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 10 | 246 | 60 | 72 | 107 | 130 | 98 |
ダイスモン | エンタメ | 並 | スタンダード | |||||||
クックモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 10 | 270 | 81 | 77 | 80 | 138 | 89 |
バイラモン | ライフ | 並 | スタンダード | 11 | 320 | 77 | 92 | 107 | 102 | 92 |
スリープモン | ライフ | 並 | スタンダード | |||||||
マッスルモン | ライフ | 並 | スタンダード | 9 | 350 | 108 | 103 | 71 | 76 | 77 |
エイドモン | ライフ | 並 | スタンダード | 8 | 390 | 70 | 81 | 70 | 81 | 103 |
マネーモン | ライフ | 並 | スタンダード | |||||||
スパモン | ライフ | 並 | スタンダード | 8 | 350 | 72 | 77 | 91 | 92 | 93 |
サプリモン | ライフ | 並 | スタンダード | 7 | 310 | 72 | 97 | 72 | 97 | 97 |
ドープモン | ライフ | 並 | スタンダード | 7 | 310 | 97 | 72 | 97 | 72 | 97 |
オクショモン | ライフ | 並 | スタンダード | |||||||
カケイモン | ライフ | 並 | スタンダード | 6 | 362 | 72 | 83 | 72 | 83 | 89 |
カイモン | ライフ | 並 | スタンダード | 10 | 350 | 84 | 80 | 84 | 80 | 87 |
ジショモン | ライフ | 並 | スタンダード | 11 | 330 | 78 | 80 | 78 | 94 | 85 |
ドガッチモン | ソーシャル | 超 | スーパー | 30 | 388 | 130 | 128 | 130 | 128 | 135 |
ソーシャモン | ソーシャル | 超 | スーパー | |||||||
ゴシップモン | ソーシャル | 超 | スーパー | |||||||
スカシモン | ソーシャル | 超 | スーパー | |||||||
トリップモン | ナビ | 超 | スーパー | 29 | 357 | 149 | 79 | 89 | 122 | 200 |
ウェザドラモン | ナビ | 超 | スーパー | 25 | 355 | 128 | 75 | 117 | 143 | 177 |
タイムモン | ツール | 超 | スーパー | 28 | 363 | 121 | 101 | 168 | 95 | 155 |
ロアモン | ツール | 超 | スーパー | 30 | 349 | 98 | 119 | 155 | 113 | 142 |
スコープモン | ツール | 超 | スーパー | 31 | 377 | 139 | 90 | 198 | 84 | 152 |
クラフトモン | ツール | 超 | スーパー | |||||||
レイドラモン | システム | 超 | スーパー | |||||||
デジップモン | システム | 超 | スーパー | 25 | 596 | 82 | 178 | 97 | 109 | 91 |
ミエーヌモン | システム | 超 | スーパー | 13 | 210 | 89 | 76 | 114 | 141 | 105 |
ワープモン | システム | 超 | スーパー | 26 | 586 | 79 | 200 | 75 | 119 | 79 |
サクシモン | ゲーム | 超 | スーパー | 25 | 346 | 173 | 120 | 159 | 121 | 78 |
ドスコモン | ゲーム | 超 | スーパー | |||||||
ブレモン | ゲーム | 超 | スーパー | 21 | 326 | 165 | 121 | 157 | 101 | 77 |
コーチモン | ゲーム | 超 | スーパー | |||||||
ウラテクモン | ゲーム | 超 | スーパー | 24 | 340 | 182 | 128 | 153 | 94 | 87 |
エフェクモン | ゲーム | 超 | スーパー | 26 | 436 | 91 | 93 | 149 | 173 | 126 |
タロットモン | エンタメ | 超 | スーパー | |||||||
コーデモン | エンタメ | 超 | スーパー | |||||||
メディアモン | エンタメ | 超 | スーパー | 29 | 460 | 100 | 107 | 140 | 181 | 122 |
ベガスモン | エンタメ | 超 | スーパー | 23 | 452 | 84 | 100 | 126 | 167 | 117 |
ドリーモン | ライフ | 超 | スーパー | 27 | 448 | 78 | 108 | 103 | 193 | 114 |
メディックモン | ライフ | 超 | スーパー | 21 | 705 | 86 | 120 | 86 | 120 | 130 |
ドクモン | ライフ | 超 | スーパー | 23 | 659 | 113 | 106 | 113 | 106 | 120 |
コンサルモン | ライフ | 超 | スーパー | |||||||
ライブラモン | ライフ | 超 | スーパー | |||||||
グローブモン | ソーシャル | 極 | アルティメット | 70 | 610 | 165 | 160 | 165 | 160 | 170 |
カリスモン | ソーシャル | 極 | アルティメット | |||||||
ダメダモン | ソーシャル | 極 | アルティメット | 60 | 570 | 140 | 150 | 140 | 150 | 160 |
サテラモン | ライフ | 極 | アルティメット | 63 | 549 | 179 | 114 | 134 | 172 | 217 |
コメットモン | ナビ | 極 | アルティメット | |||||||
フェイクモン | ツール | 極 | アルティメット | |||||||
リバイヴモン | システム | 極 | アルティメット | |||||||
オウジャモン | ゲーム | 極 | アルティメット | |||||||
エンタモン | エンタメ | 極 | アルティメット | |||||||
バイオモン | ライフ | 極 | アルティメット | |||||||
ビューティモン | ライフ | 極 | アルティメット | |||||||
タップモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 5 | 130 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
タップモン | ナビ | 並 | スタンダード | 5 | 130 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
タップモン | ツール | 並 | スタンダード | 5 | 130 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 |
タップモン | システム | 並 | スタンダード | 5 | 130 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 |
タップモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 5 | 130 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
タップモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 5 | 130 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |
タップモン | ライフ | 並 | スタンダード | 5 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
フリックモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 6 | 140 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
フリックモン | ナビ | 並 | スタンダード | 6 | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
フリックモン | ツール | 並 | スタンダード | 6 | 140 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 |
フリックモン | システム | 並 | スタンダード | 6 | 140 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 |
フリックモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 6 | 140 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
フリックモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 6 | 140 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 |
フリックモン | ライフ | 並 | スタンダード | 6 | 160 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
スワイプモン | ソーシャル | 並 | スタンダード | 7 | 150 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
スワイプモン | ナビ | 並 | スタンダード | 7 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
スワイプモン | ツール | 並 | スタンダード | 7 | 150 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 |
スワイプモン | システム | 並 | スタンダード | 7 | 150 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 |
スワイプモン | ゲーム | 並 | スタンダード | 7 | 150 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
スワイプモン | エンタメ | 並 | スタンダード | 7 | 150 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 |
スワイプモン | ライフ | 並 | スタンダード | 7 | 170 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照