#author("2016-10-27T22:50:21+09:00","","")
#author("2016-10-29T16:45:57+09:00","","")
* 経験値テーブル [#u2507780]

,レベル,HPボーナス,ダメージボーナス,デッキコスト,必要経験値,累計経験値
,1,0,0,105,0,0
,2,+10%,+10%,+10,14,14
,3,+10%,+10%,+10,40,54
,4,+10%,+10%,+10,67,121
,5,+10%,+10%,+10,95,216
,6,+10%,+10%,+10,121,337
,7,+10%,+10%,+10,150,487
,8,+10%,+10%,+10,177,664
,9,+10%,+10%,+10,207,871
,10,+10%,+10%,+15,238,1109
,11,+10%,+10%,+15,268,1377
,12,+10%,+10%,+15,300,1677
,13,+10%,+10%,+15,334,2011
,14,+10%,+10%,+15,369,2380
,15,+10%,+10%,+15,407,2787
,16,+10%,+10%,+15,447,3234
,17,+10%,+10%,+15,490,3724
,18,+10%,+10%,+15,537,4261
,19,+10%,+10%,+15,587,4848
,20,+10%,+10%,+25,643,5491
,21,+8%,+8%,+25,706,6197
,22,+8%,+8%,+25,775,6972
,23,+8%,+8%,+25,854,7826
,24,+%,+%,+,944,8770
//,,+%,+%,+,,
|レベル|>|HPボーナス|>|ダメージボーナス|>|デッキコスト|>|経験値|
|レベル|増加割合|合計値|増加割合|合計値|増加値|合計値|必要値|累計値|
|1|0|0|0|0|105|105|0|0|
|2|+10%|10%|+10%|10%|+10|115|14|14|
|3|+10%|20%|+10%|20%|+10|125|40|54|
|4|+10%|30%|+10%|30%|+10|135|67|121|
|5|+10%|40%|+10%|40%|+10|145|95|216|
|6|+10%|50%|+10%|50%|+10|155|121|337|
|7|+10%|60%|+10%|60%|+10|165|150|487|
|8|+10%|70%|+10%|70%|+10|175|177|664|
|9|+10%|80%|+10%|80%|+10|185|207|871|
|10|+10%|90%|+10%|90%|+15|200|238|1109|
|11|+10%|100%|+10%|100%|+15|215|268|1377|
|12|+10%|110%|+10%|110%|+15|230|300|1677|
|13|+10%|120%|+10%|120%|+15|245|334|2011|
|14|+10%|130%|+10%|130%|+15|260|369|2380|
|15|+10%|140%|+10%|140%|+15|275|407|2787|
|16|+10%|150%|+10%|150%|+15|290|447|3234|
|17|+10%|160%|+10%|160%|+15|305|490|3724|
|18|+10%|170%|+10%|170%|+15|320|537|4261|
|19|+10%|180%|+10%|180%|+15|335|587|4848|
|20|+10%|190%|+10%|190%|+25|355|643|5491|
|21|+8%|198%|+8%|198%|+25|380|706|6197|
|22|+8%|206%|+8%|206%|+25|405|775|6972|
|23|+8%|214%|+8%|214%|+25|430|854|7826|
|24|+8%|222%|+8%|222%|+25|540|944|8770|
|25|+%|%|+%|%|+||1045|9815|

//|★|+★%|★%|+★%|★%|+★|★|★|★|


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS