スターターGP ビギナー | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 3 | 200bit エンタメパッチ×5 |
スターターGP ブロンズ | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 7 | シルバーの証×1(初回) 300bit ソーシャルパッチ×5 |
スターターGP シルバー | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 10 | ゴールドの証×1(初回) 400bit ライフパッチ×5 |
スターターGP ゴールド | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 13 | ガシャチケット×1(初回) 500bit ツールパッチ×5 |
スターターGP EX1 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 16 | ガシャチケット×1(初回) 600bit ツールパッチ×5 |
備考 | アイテム使用不可 |
スターターGP EX2 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 19 | ガシャチケット×2(初回) 700bit ゲームパッチ×5 |
備考 | アイテム使用不可 |
スターターGP EX3 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 22 | 超ガシャチケット×1(初回) 800bit ライフパッチ×5 |
備考 | アイテム使用不可&br |
スターターGP ファイナル | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 25 | 極ガシャチケット×1(初回) 900bit ツールパッチ×5 |
備考 | アイテム使用不可 |
ハイエンドGP Fランク | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
F | 8 | トリックモンのかけら200個 |
フリー大会 ブロンズ | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 5 | 合体ロック×10(初回) バージョンアップパッチ×1(初回) 300bit システムパッチ×5 |
フリー大会 シルバー | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 8 | 合体ロック×10(初回) バージョンアップパッチ×1(初回) 400bit エンタメパッチ×5 |
フリー大会 ゴールド | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 11 | 合体ロック×10(初回) バージョンアップパッチ×1(初回) 500bit ナビパッチ×5 |
フリー大会 Fランク | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
F | 7 | 合体ロック×10(初回) |
デイリー大会・並 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 7 | ガシャチケット×1 |
デイリー大会・超 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
D | 17 | ガシャチケット×3 |
デイリー大会・極 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
A | 37 | 超ガシャチケット×1 |
エンタメパッチ杯 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
F | 7 | エンタメパッチ×50 |
ウェザドラ杯 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 6 | ウェザドラモンのかけら100個(初回) ウェザドラモンのかけら30個 |
ドガッチ杯 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 9 | ドガッチモンのかけら100個(初回) ドガッチモンのかけら30個 |
ベガス杯 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 12 | ベガスモンのかけら100個(初回) ベガスモンのかけら30個 |
ゲリラ:コーチモン賞・並 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 7 |
ゲリラ:カイモン賞・並 | ||
RANK | 推奨LV | 報酬一覧 |
制限なし | 7 | 3000bit |
コメントはありません。 Comments/大会