| レベル | HPボーナス | ダメージボーナス | デッキコスト | 必要経験値 | 累計経験値 |
| 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 2 | +10 | +10 | +10 | 14 | 14 |
| 3 | +10 | +10 | +10 | 40 | 54 |
| 4 | +10 | +10 | +10 | 67 | 121 |
| 5 | +10 | +10 | +10 | 95 | 216 |
| 6 | +10 | +10 | +10 | 121 | 337 |
| 7 | +10 | +10 | +10 | 150 | 487 |
| 8 | +10 | +10 | +10 | 177 | 664 |
| 9 | +10 | +10 | +10 | 207 | 871 |
| 10 | +10 | +10 | +15 | 238 | 1109 |
| 11 | +10 | +10 | +15 | 268 | 1377 |
| 12 | +10 | +10 | +15 | 300 | 1677 |
| 13 | +10 | +10 | +15 | 334 | 2011 |
| 14 | +10 | +10 | +15 | 369 | 2380 |
| 15 | +10 | +10 | +15 | 407 | 2787 |
| 447 | 3234 | ||||
| アプリ名 | 対応アプモン |
| アプリトーク | |
| 占い | テラーモン |
| バッテリーチャージ | エイドモン |
| 検索 | ガッチモン |
| ダッシュ | ジェトモン |
| ニュース | ニュースモン |
| 広告ブロック | ジャミングモン |
| ステルス | ミエーヌモン |
| レアブースト | ガシャモン |