| 名前 | 属性 | アプリ技 | アプリ技タイプ | 威力 | 命中 | サポート効果・追加効果 |
| ガッチモン | ソーシャル | 検索 | サポート | 次ターン攻撃がクリティカルになるが必殺ゲージが少し減る | ||
| コールモン | ソーシャル | 電話 | 特殊攻撃 | 40 | 100 | 必殺技がたまっているとダメージ2倍 |
| メールモン | ソーシャル | メール | 物理攻撃 | 60 | 100 | |
| ツブモン | ソーシャル | つぶやき | 特殊攻撃 | 60 | 100 | |
| ゲンゴーモン | ソーシャル | 翻訳 | サポート | ソーシャルフィールドを発生 相手の必殺技ゲージを大きくためる | ||
| アドモン | ソーシャル | アドレス帳 | 物理攻撃 | 40 | 100 | 多くの属性を使っているほどダメージ増 |
| レビューモン | ソーシャル | 口コミ | 特殊攻撃 | 40 | 100 | ゲーム属性にダメージ4倍 |
| セットモン | ソーシャル | 設定 | サポート | 必殺技ゲージを少しためる コンボボーナス2倍 | ||
| メッセモン | ソーシャル | メッセージ | 特殊攻撃 | 40 | 100 | 前ターン他属性で攻撃しているとダメージ2倍 |
| コソモン | ソーシャル | 裏口コミ | 特殊攻撃 | 40 | 100 | 相手の使った属性が少ないほどダメージ増 |
| ロケットモン | ナビ | ロケット | 物理攻撃 | 40 | 100 | 相手より先に攻撃できる |
| ナビモン | ナビ | ナビ | 物理攻撃 | 50 | 100 | 攻撃が必中 |
| ジェットモン | ナビ | フライト | 物理攻撃 | 35 | 100 | 相手より先に攻撃できるとダメージ2倍 |
| レッシャモン | ナビ | |||||
| ウェザーモン | ナビ | 天気 | 特殊攻撃 | 80 | 80 | |
| コンパスモン | ナビ | コンパス | サポート | 自分のスピードを25%上昇 次ターン必中になる | ||
| ヤドモン | ナビ | ホテル | サポート | 成功すると相手の攻撃を必ず避けるが30%の確率で失敗 | ||
| ニュースモン | ナビ | ニュース | 物理攻撃 | 80 | 80 | |
| チュートモン | ナビ | 解説 | 特殊攻撃 | 40 | 100 | 攻撃が必中 次ターンの攻撃も必中する |
| エムシーモン | ナビ | |||||
| キャメラモン | ツール | カメラ | 特殊攻撃 | 45 | 100 | ソーシャル属性にダメージ4倍 |
| レコモン | ツール | 録音 | サポート | 自分のセキュリティを50%下げ 物理攻撃のアプリ技を反射 | ||
| カリキュモン | ツール | 電卓 | 特殊攻撃 | 45 | 100 | 自分のパラメータが上がっているとダメージ2倍 |
| ゴミモン | ツール | ごみ箱 | 物理攻撃 | 45 | 100 | 自分が状態異常だとダメージ3倍 |
| ミラーモン | ツール | ミラー | サポート | 自分のディフェンスを50%下げ 特殊攻撃のアプリ技を反射 | ||
| ライトモン | ツール | |||||
| ウォッチモン | ツール | 時計 | 特殊攻撃 | 45 | 100 | 相手のパラメータが変化しているとダメージ2倍 |
| ダイアリモン | ツール | 日記帳 | 特殊攻撃 | 30 | 100 | 必ずクリティカルになる |
| カレンダモン | ツール | カレンダー | 特殊攻撃 | 45 | 100 | 相手のグレードが高いとダメージ3倍 |
| オンパモン | ツール | 超音波 | 特殊攻撃 | 70 | 100 | |
| ジャミングモン | システム | ジャミング | サポート | 相手の必殺技ゲージを大きく減らす | ||
| プロテクモン | システム | セキュリティ | サポート | 自分のディフェンスを50%上げる | ||
| ハックモン | システム | ハッキング | 特殊攻撃 | 40 | 100 | システム属性にダメージ4倍 |
| バッテリモン | システム | バッテリー | サポート | 自分のHPを10%回復 必殺技ゲージを少しためる | ||
| ペコモン | システム | 圧縮 | 物理攻撃 | 50 | 100 | 相手のアタックを33%下げることがある |
| ポコモン | システム | 解凍 | サポート | 5ターン自分のパラメータと回避率が変化しなくなる 互いの変化と回避率を戻す | ||
| コピペモン | システム | |||||
| セーブモン | システム | バックアップ | サポート | バリアを発生させる 自分最大HPの25%のダメージを受ける | ||
| カベモン | システム | 壁紙 | サポート | 自分の回避率を25%上げる | ||
| エコモン | システム | 省エネ | サポート | エコロジーフィールドを発生 お互いが受けるダメージを減らす | ||
| ピーポモン | システム | 注意報 | サポート | 自分のディフェンスを25%上げる HPが半分なら100%上げる | ||
| デンパモン | システム | 通信 | サポート | 自分の必殺技ゲージをためる | ||
| オンモン | ゲーム | オンライン | 物理攻撃 | 60 | 100 | 相手にダメージを与える |
| オフモン | ゲーム | オフライン | ||||
| ドカモン | ゲーム | アクション | 物理攻撃 | 50 | 100 | アプリンクがゲーム属性ならダメージ1.5倍 |
| ショットモン | ゲーム | シューティング | 物理攻撃 | 55 | 100 | アプリンクがゲーム属性ならクリティカル率30%アップ |
| カードモン | ゲーム | カード | 特殊攻撃 | 50 | 100 | アプリンクがゲーム属性ならダメージ1.5倍 |
| ロープレモン | ゲーム | ロープレ | 物理攻撃 | 50 | 100 | アプリンクがゲーム属性なら威力が1~2倍に変化 |
| パズルモン | ゲーム | パズル | 特殊攻撃 | 50 | 100 | アプリンクがゲーム属性ならコンボボーナス3倍 |
| ダンスモン | ゲーム | リズム | 特殊攻撃 | 50 | 100 | アプリンクがゲーム属性ならクラックを25%上げる |
| レースモン | ゲーム | レース | 物理攻撃 | 35 | 100 | アプリンクがゲーム属性なら相手より先に攻撃できる |
| ドローモン | エンタメ | ペイント | 特殊攻撃 | 40 | 100 | 自分のクラックを50%上げることがある |
| テラーモン | エンタメ | 占い | サポート | 自分のクラックを50%上げる | ||
| ミュージモン | エンタメ | 音楽 | 特殊攻撃 | 30 | 100 | 自分のアタックとクラックを25%上げる |
| ペロリモン | エンタメ | グルメ | 物理攻撃 | 60 | 100 | |
| ドーガモン | エンタメ | 動画 | 特殊攻撃 | 60 | 100 | |
| ドレスモン | エンタメ | ファッション | サポート | 自分のセキュリティを50%上げる | ||
| ブックモン | エンタメ | 電子書籍 | 特殊攻撃 | 50 | 100 | 自分のセキュリティを50%上げることがある |
| ガシャモン | エンタメ | ガシャ | サポート | 自分のパラメータを1つランダムに100%上げる | ||
| ラックモン | エンタメ | スロット | 物理攻撃 | 90 | 70 | |
| トリックモン | エンタメ | 手品 | サポート | 相手のパラメータが変化中なら自分のクラックを50%上げ相手の変化と回避率を戻す | ||
| ダイスモン | エンタメ | |||||
| クックモン | エンタメ | お料理 | サポート | 自分のHPを10%回復する 自分のパラメータを1つランダムに50%上げる | ||
| バイラモン | ライフ | ウィルス | サポート | 100 | 相手をバグ状態にし相手のディフェンスとセキュリティを10%下げる | |
| スリープモン | ライフ | |||||
| マッスルモン | ライフ | 筋トレ | ||||
| エイドモン | ライフ | 救命 | サポート | 自分のHPを15%回復する 状態異常も治す | ||
| マネーモン | ライフ | |||||
| スパモン | ライフ | 温泉 | 特殊攻撃 | 35 | 100 | 自分のHP10%回復する |
| サプリモン | ライフ | サプリ | サポート | 4ターン自分が状態異常がかからなくなる お互いの状態異常を回復する | ||
| ドープモン | ライフ | 増強 | サポート | 100 | 相手をオーバークロック状態にする | |
| オクショモン | ライフ | |||||
| カケイモン | ライフ | 家計簿 | 特殊攻撃 | 50 | 100 | 自分のロックされた手札を全て解放する |
| カイモン | ライフ | ショッピング | サポート | 100 | 相手の手札を1枠ロックし自分の手札をリセットする | |
| ジショモン | ライフ | 辞書 | 物理攻撃 | 40 | 100 | 自分の山札をリセットする |
| ドガッチモン | ソーシャル | 超検索 | サポート | 次ターン自分の攻撃がクリティカルになり必中する 必殺技ゲージが少し減る | ||
| ソーシャモン | ソーシャル | |||||
| ゴシップモン | ソーシャル | |||||
| スカシモン | ソーシャル | |||||
| トリップモン | ナビ | 旅行 | 物理攻撃 | 55 | 100 | 相手がアプモン交換する前に攻撃できる |
| ウェザドラモン | ナビ | 天候 | 特殊攻撃 | 120 | 80 | |
| タイムモン | ツール | タイムスリップ | 特殊攻撃 | 70 | 90 | 相手をひるませることがある |
| ロアモン | ツール | ボイスチェンジ | サポート | 100 | アプリ技を無効化するかわりに相手の必殺技ゲージを大きくためる | |
| スコープモン | ツール | 監視 | 物理攻撃 | 70 | 100 | ソーシャル属性にダメージ4倍 |
| クラフトモン | ツール | |||||
| レイドラモン | システム | |||||
| デジップモン | システム | 圧縮解凍 | 特殊攻撃 | 90 | 100 | |
| ミエーヌモン | システム | ステルス | 物理攻撃 | 60 | 100 | 自分の回避率を25%上げることがある |
| ワープモン | システム | 転送 | サポート | 相手の攻撃を必ず避けるが20%の確率で失敗する | ||
| サクシモン | ゲーム | シミュレーション | 特殊攻撃 | 75 | 100 | アプリンクがゲーム属性ならダメージ1.5倍 |
| ドスコモン | ゲーム | |||||
| ブレモン | ゲーム | 脳トレ | サポート | クラックを75%上げる アプリンクがゲーム属性なら100%上げる | ||
| コーチモン | ゲーム | |||||
| ウラテクモン | ゲーム | 攻略 | 特殊攻撃 | 60 | 100 | ゲーム属性にダメージ4倍 |
| エフェクモン | ゲーム | エフェクト | 特殊攻撃 | 60 | 100 | 自分のクラックを100%上げることがある |
| タロットモン | エンタメ | |||||
| コーデモン | エンタメ | |||||
| メディアモン | エンタメ | メディアプレーヤー | 特殊攻撃 | 60 | 100 | 自分のパラメータが上がっているとHPを15%回復する |
| ベガスモン | エンタメ | ルーレット | 特殊攻撃 | 130 | 80 | 攻撃が外れると自分に大ダメージ |
| ドリーモン | ライフ | 夢 | サポート | ドリームフィールドを発生 お互いを時々スリープにする | ||
| メディックモン | ライフ | メディカル | サポート | 自分のHPを25%回復する | ||
| ドクモン | ライフ | ドクター | サポート | 自分をオーバークロックにし相手のディフェンスとセキュリティを33%下げる | ||
| コンサルモン | ライフ | |||||
| ライブラモン | ライフ | |||||
| グローブモン | ソーシャル | グローバル | サポート | グローバルフィールドを発生 多くの属性を使っているほど有利にする | ||
| カリスモン | ソーシャル | |||||
| ダメダモン | ソーシャル | ダメダメ | 物理攻撃 | 160 | 100 | 自分のアタックを50%下げる |
| サテラモン | ライフ | GPS | 物理攻撃 | 100 | 100 | 攻撃が必中する |
| コメットモン | ナビ | |||||
| フェイクモン | ツール | |||||
| リバイヴモン | システム | |||||
| オウジャモン | ゲーム | |||||
| エンタモン | エンタメ | |||||
| バイオモン | ライフ | |||||
| ビューティモン | ライフ | |||||
| タップモン | ソーシャル | タップ | 30 | 100 | ||
| タップモン | ナビ | タップ | 30 | 100 | ||
| タップモン | ツール | タップ | 30 | 100 | ||
| タップモン | システム | タップ | 30 | 100 | ||
| タップモン | ゲーム | タップ | 30 | 100 | ||
| タップモン | エンタメ | タップ | 30 | 100 | ||
| タップモン | ライフ | タップ | 30 | 100 | ||
| フリックモン | ソーシャル | フリック | 30 | 100 | ||
| フリックモン | ナビ | フリック | 30 | 100 | ||
| フリックモン | ツール | フリック | 30 | 100 | ||
| フリックモン | システム | フリック | 30 | 100 | ||
| フリックモン | ゲーム | フリック | 30 | 100 | ||
| フリックモン | エンタメ | フリック | 30 | 100 | ||
| フリックモン | ライフ | フリック | 30 | 100 | ||
| スワイプモン | ソーシャル | スワイプ | 40 | 100 | ||
| スワイプモン | ナビ | スワイプ | 40 | 100 | ||
| スワイプモン | ツール | スワイプ | 40 | 100 | ||
| スワイプモン | システム | スワイプ | 40 | 100 | ||
| スワイプモン | ゲーム | スワイプ | 40 | 100 | ||
| スワイプモン | エンタメ | スワイプ | 40 | 100 | ||
| スワイプモン | ライフ | スワイプ | 40 | 100 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照