| HPボーナス | ダメージボーナス | デッキコスト | 経験値 | |||||
| レベル | 増加割合 | 合計値 | 増加割合 | 合計値 | 増加値 | 合計値 | 必要値 | 累計値 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 2 | +10% | 10% | +10% | 10% | +10 | 115 | 14 | 14 |
| 3 | +10% | 20% | +10% | 20% | +10 | 125 | 40 | 54 |
| 4 | +10% | 30% | +10% | 30% | +10 | 135 | 67 | 121 |
| 5 | +10% | 40% | +10% | 40% | +10 | 145 | 95 | 216 |
| 6 | +10% | 50% | +10% | 50% | +10 | 155 | 121 | 337 |
| 7 | +10% | 60% | +10% | 60% | +10 | 165 | 150 | 487 |
| 8 | +10% | 70% | +10% | 70% | +10 | 175 | 177 | 664 |
| 9 | +10% | 80% | +10% | 80% | +10 | 185 | 207 | 871 |
| 10 | +10% | 90% | +10% | 90% | +15 | 200 | 238 | 1109 |
| 11 | +10% | 100% | +10% | 100% | +15 | 215 | 268 | 1377 |
| 12 | +10% | 110% | +10% | 110% | +15 | 230 | 300 | 1677 |
| 13 | +10% | 120% | +10% | 120% | +15 | 245 | 334 | 2011 |
| 14 | +10% | 130% | +10% | 130% | +15 | 260 | 369 | 2380 |
| 15 | +10% | 140% | +10% | 140% | +15 | 275 | 407 | 2787 |
| 16 | +10% | 150% | +10% | 150% | +15 | 290 | 447 | 3234 |
| 17 | +10% | 160% | +10% | 160% | +15 | 305 | 490 | 3724 |
| 18 | +10% | 170% | +10% | 170% | +15 | 320 | 537 | 4261 |
| 19 | +10% | 180% | +10% | 180% | +15 | 335 | 587 | 4848 |
| 20 | +10% | 190% | +10% | 190% | +25 | 360 | 643 | 5491 |
| 21 | +8% | 198% | +8% | 198% | +25 | 385 | 706 | 6197 |
| 22 | +8% | 206% | +8% | 206% | +25 | 410 | 775 | 6972 |
| 23 | +8% | 214% | +8% | 214% | +25 | 435 | 854 | 7826 |
| 24 | +8% | 222% | +8% | 222% | +25 | 460 | 944 | 8770 |
| 25 | +8% | 230% | +8% | 230% | +25 | 485 | 1045 | 9815 |
| 26 | +8% | 238% | +8% | 238% | +25 | 510 | ???? | ???? |
| 27 | +8% | 246% | +8% | 246% | +25 | 535 | 1676 | 12441 |
| 28 | +8% | 254% | +8% | 254% | +25 | 560 | 2006 | 14117 |
| 29 | +8% | 262% | +8% | 262% | +25 | 585 | 2429 | 16123 |
| 30 | +8% | 270% | +8% | 270% | +35 | 620 | 2970 | 18552 |
| 31 | +8% | 278% | +8% | 278% | +35 | 655 | 3667 | 21522 |
| 32 | +8% | 286% | +8% | 286% | +35 | 690 | 4565 | 25189 |
| 33 | +8% | 296% | +8% | 296% | +35 | 725 | 5725 | 29754 |
| 34 | +8% | 302% | +8% | 302% | +35 | 760 | 7225 | 35479 |
| 35 | +8% | 310% | +8% | 310% | +40 | 800 | 9167 | 42704 |
| 36 | +% | % | +% | % | + | 51871 | ||
| 37 | +% | % | +% | % | + | |||
| 38 | +% | % | +% | % | + | |||
| 39 | +% | % | +% | % | + | |||
| 40 | +% | % | +% | % | + | |||
| 41 | +% | % | +% | % | + | |||
| 42 | +% | % | +% | % | + | |||
| 43 | +% | % | +% | % | + | |||
| 44 | +% | % | +% | % | + | |||
| 45 | +% | % | +% | % | + | |||
| 46 | +% | % | +% | % | + | |||
| 47 | +% | % | +% | % | + | |||
| 48 | +% | % | +% | % | + | |||
| 49 | +% | % | +% | % | + | |||
| 50 | +% | % | +% | % | + | |||
| 51 | +% | % | +% | % | + | |||
| 52 | +% | % | +% | % | + | |||
| 53 | +% | % | +% | % | + | |||
| 54 | +% | % | +% | % | + | |||
| 55 | +% | % | +% | % | + | |||
| 56 | +% | % | +% | % | + | |||
| 57 | +% | % | +% | % | + | |||
| 58 | +% | % | +% | % | + | |||
| 59 | +% | % | +% | % | + | |||
| 60 | +% | % | +% | % | + | |||
| 61 | +% | % | +% | % | + | |||
| 62 | +% | % | +% | % | + | |||
| 63 | +% | % | +% | % | + | |||
| 64 | +% | % | +% | % | + | |||
| 65 | +% | % | +% | % | + | |||
| 66 | +% | % | +% | % | + | |||
| 67 | +% | % | +% | % | + | |||
| 68 | +% | % | +% | % | + | |||
| 69 | +% | % | +% | % | + | |||
| 70 | +% | % | +% | % | + | |||
| 71 | +% | % | +% | % | + | |||
| 72 | +% | % | +% | % | + | |||
| 73 | +% | % | +% | % | + | |||
| 74 | +% | % | +% | % | + | |||
| 75 | +% | % | +% | % | + | |||
| 76 | +% | % | +% | % | + | |||
| 77 | +% | % | +% | % | + | |||
| 78 | +% | % | +% | % | + | |||
| 79 | +% | % | +% | % | + | |||
| 80 | +% | % | +% | % | + | |||
| 81 | +% | % | +% | % | + | |||
| 82 | +% | % | +% | % | + | |||
| 83 | +% | % | +% | % | + | |||
| 84 | +% | % | +% | % | + | |||
| 85 | +% | % | +% | % | + | |||
| 86 | +% | % | +% | % | + | |||
| 87 | +% | % | +% | % | + | |||
| 88 | +% | % | +% | % | + | |||
| 89 | +% | % | +% | % | + | |||
| 90 | +% | % | +% | % | + | |||
| 91 | +% | % | +% | % | + | |||
| 92 | +% | % | +% | % | + | |||
| 93 | +% | % | +% | % | + | |||
| 94 | +% | % | +% | % | + | |||
| 95 | +% | % | +% | % | + | |||
| 96 | +% | % | +% | % | + | |||
| 97 | +% | % | +% | % | + | |||
| 98 | +% | % | +% | % | + | |||
| 99 | +% | % | +% | % | + | |||
| 100 | +% | % | +% | % | + | |||
コメントはありません。 Comments/経験値